건강보험 혜택이 적용되는 진료항목을 급여, 그렇지 않은 항목을 비급여라고 합니다.
비급여 진료비는 건강보험 혜택이 적용되지 않아 환자가 전액 부담하는 항목으로, 병원이 자체적으로 금액을 정하기 때문에 병원마다 차이가 있을 수 있습니다.
행위-검사료
| 행위-검사료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
| 명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||
| 시기능검사 | 안구광학단층촬영 | OCT비 | EZ796 | OCT | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) | ||||
| OCT비 | 35,000 | 최저비용(편측) | |||||||||
| ant oct | 145,000 | 최저비용(편측) | |||||||||
| 시기능검사 | 눈물 지질층 검사 | zz | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 검사 AQUA scan | 30,000 | 최대비용(양측) | |||||
| 시기능검사 | 눈의 계측검사(편측)-레이저 간섭계 이용 | axl | E7801 | IOL-Master | 10,000 | 20,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) | ||||
| 시기능검사 | 플레어미터 | fmeter비 | EX797 | 레이저 플레어미터 FM-600 | 410,000 | ||||||
| 당뇨 | 헤모글로빈A1C [화학반응-장비측정] | a1c | D3061 | Clover A1c Plus Cartridge | 10,000 | 25-08-13 | |||||
| 당뇨 | 당검사[화학반응-장비측정][반정량] | bs | D3021 | GluNEO Plus Strip | 25-08-13 | ||||||
행위-초음파검사료
| 행위-초음파검사료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
| 명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||
| 초음파검사료 | 두경부초음파 | sono비 | EB411 | 초음파검사-두경부-안구 B scan | 100,000 | 100,000 | 편측,양측 비용 동일 | ||||
행위-처치 및 수술료
| 행위-처치 및 수술료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
| 명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||
| 감각기-시기(눈) | IPL패키지 1회100,000 | ipl10 | MZ015 | 안구건조증치료-레이저광선치료 | 100,000 | 양안/1회 | |||||
| 감각기-시기(눈) | 안구표면 레이저 | 아르곤비 | 레이저 결막 모반제거술 | 100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) | |||||
치료재료
| 치료재료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
| 명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||
| 기타 | 치료용 렌즈 | tr | 1EA | 10,000 | |||||||
| 기타 | 아이쉴드 | 아이쉴드 | 1EA | 3,000(단안) | 5,000(양안) | 투명보호대 | 25-05-17 | ||||
| 기타 | One Care 점착성투명창상피복재 | 오큐리드 | BM5000TW | Occu Lid Care 20pack/1box | 40,000 | 25-08-13 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 엔비스타 인공수정체 | 엔비스타T | BI0204NK | ENVISTA TORIC MX60T | 900,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 프리시즌고인공수정체 | 프리시즌고 | BI0205YX | PRECIZON GO | 1,500,000 | 단안 | 25-03-17 | ||||
| 조절성 인공수정체 | 프리시즌고토릭인공수정체 | 프리고토릭 | BI0206YX | PRECIZON GO TORIC | 1,800,000 | 단안 | 25-03-17 | ||||
| 조절성 인공수정체 | 아이핸스 인공수정체 | 아이핸스 | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 1,500,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 아이핸스T 인공수정체 | 아이핸스T | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL | 1,800,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | SYNTHESIS인공수정체 | SYNTHESIS | BI0200FD | SYNTHESIS PLUS | 2,000,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 퓨어씨인공수정체 | 퓨어씨 | BI0212LN | 테크니스 퓨어SEE | 2,500,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 퓨어씨인공수정체토릭 | 퓨어씨T | BI0213LN | 테크니스 퓨어SEE 토릭 | 2,700,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 지메트릭 인공수정체 | GM | BI0201DB | VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS | 3,500,000 | 단안 | 25-05-13 | ||||
| 조절성 인공수정체 | 지메트릭토릭 인공수정체 | GMT | BI0200DB | VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS | 4,000,000 | 단안 | 25-05-13 | ||||
| 조절성 인공수정체 | 지메트릭플러스 인공수정체 | GMP | BI0201DB | VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS | 3,500,000 | 단안 | 25-05-13 | ||||
| 조절성 인공수정체 | 지메트릭플러스토릭 인공수정체 | GMPT | BI0200DB | VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS | 4,000,000 | 단안 | 25-05-13 | ||||
| 조절성 인공수정체 | 클라레온 IOL | 클라레온 | BIO211EB (CNWTT0) | CLAREON PANOPTIX | 4,000,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 클라레온 토릭 인공수정체 | 클라레온T | BIO212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 4,500,000 | 단안 | |||||
| 조절성 인공수정체 | 오디세이 인공수정체 | 오디세이 | BI0214LN | 테크니스 오디세이 | 4,000,000 | 단안 | 25-09-17 | ||||
| 조절성 인공수정체 | 오디세이토릭 인공수정체 | 오디세이 | BI0215LN | 테크니스 오디세이 토릭 | 4,500,000 | 단안 | 25-09-17 | ||||
| 기타 | Arcaline | pfcl1 | I0711201 | ARCALINE | 164,840 | 24-12-9 | |||||
보장구
| 보장구 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
| 명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||
| 굴절교정렌즈 | LK60 | LK60 | 4Z0440302 | Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 600,000 | 단안 | |||||
| 굴절교정렌즈 | LKT70 | LKT70 | 4Z0440303 | Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 700,000 | 단안 | |||||
| 굴절교정렌즈 | paragon lens | para60 | 4Z0440401 | Paragon CRT 100 | 600,000 | 단안 | |||||
| 굴절교정렌즈 | 파라곤 토릭렌즈 | para70 | 4Z0440402 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 700,000 | 단안 | |||||
| 굴절교정렌즈 | 메니콘알파 | ma60 | 4Z0440601 | α Ortho-K | 600,000 | 단안 | |||||
| 기타 | 렌즈 피팅 | fitting | 50,000 | ||||||||
| 기타 | LK대여비용 | LK대여비 | 50,000 | ||||||||
약제
| 약제 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |||
| 명칭 | 원내코드 | 구분 | 비용 | 특이사항 | ||
| 약제 | 비에스에스플러스(BSSPLUS)액 | bssp | 500mL | 41,378 | 급여기준 초과 시 비급여 약제 | |
| 약제 | 마카이드주(트리암시놀론아세토니드) | maqaid | 40mg/1병 | 69,599 | 급여기준 초과 시 비급여 약제 | |
| 약제 | 아바스틴주(베바시주맙) | ava | 0.1g/4mL | 150,000 | 급여기준 초과 시 비급여 약제 | |
| 기타 | 아이룩스 1박스(2달분) | 아이룩스 | 500mgX60연질캡슐/1box | 59,000 | ||
| 기타 | 아이크린 | 아이크린 | 아이크린 리드 클리너 30매입/1box | 15,000 | ||
| 기타 | 보존액 i1 | 보존액 i1 | 아이원케어액 160mL/1병 | 10,000 | ||
| 기타 | 보존액 프로 | 보존액 프로 | 프로케어액 125mL/1병 | 15,000 | ||
| 기타 | 세척액 | 세척액 | 로이즈엘케이크리너액 50mL/1병 | 10,000 | ||

